2022春夏 | 12周的学期 | 10周会议 | 七周会话1 | 七周会议2 |
最后一天安排课程没有延迟注册费用 | 4月29日星期五 | 6月24日星期五 | ||
类开始 | 我的5月9日 | 周二7月5 | ||
最后一天取消/增加和延迟付款 | 5月13日星期五 | 添加: 我的5月9日 下降: 5月13日星期五 |
添加: 7月5日星期二 下降: 我7月11日 |
|
最后一天使用图书券 | 我5月23日 | 7月19日星期二 | ||
最后一天退课,成绩为W | 7月8日星期五 | 6月24日星期五 | 星期五6月10 | 8月5日星期五 |
阵亡将士纪念日 | 5月28日星期六- 5月30日星期一 | N/A | ||
独立日 | 7月2日星期日- 7月4日星期一 | N/A | N/A | |
课程结束 | 我8月1 | 7月22日星期五 | 我6月27日 | 我8月22日 |
最后的成绩由于 | 8月3日结婚 | 7月26日星期二 | 6月29日结婚 | 8月24日结婚 |
回到顶部 |
2022年秋季 | 学期15周 | 10周会议 | 七周会话1 | 七周会议2 |
最后一天安排课程没有延迟注册费用 | 8月26日星期五 | 10月21日星期五 | ||
类开始 | 9月6日星期二 | 我10月31日 | ||
最后一天取消/增加和延迟付款 | 我9月12日 | 添加: 9月6日星期二 下降: 我9月12日 |
添加: 我10月31日 下降: 11月4日星期五 |
|
最后一天使用图书券 | 9月20日星期二 | 我11月14日 | ||
最后一天退课,成绩为W | 我11月28 | 10月21日星期五 | 10月7日星期五 | 星期五12月2 |
感恩节假期 | 11月23日星期三- 11月27日星期日 | N/A | N/A | 11月23日(周三)- 27日(周日)不需要出席, 但是第二周的作业必须完成 |
课程结束 | 坐12月17日 | 我11月14日 | 我10月24日 | 坐12月17日 |
最后的成绩由于 | 我的12月19日 | 11月16日结婚 | 10月26日结婚 | 我的12月19日 |
回到顶部 |
2023年冬 | 学期15周 | 10周会议 | 七周会话1 | 七周会议2 |
最后一天安排课程没有延迟注册费用 | 12月30日星期五 | 星期五2月24日 | ||
类开始 | 我1月9日 | 我3月6日 | ||
最后一天取消/增加和延迟付款 | 1月13日星期五 | 添加: 我1月9日 下降: 1月13日星期五 |
添加: 我3月6日 下降: 3月10日星期五 |
|
最后一天使用图书券 | 1月23日星期一 | 我3月20 | ||
最后一天退课,成绩为W | 星期五4月7 | 星期五2月24日 | 星期五2月10 | 星期五4月7 |
马丁·路德·金. 一天 | 1月16日星期一 | |||
春假 | 2月26日星期日- 3月4日星期六 | N/A | N/A | |
课程结束 | 坐4月29日 | 我3月27日 | 坐2月25 | 坐4月22日 |
最后的成绩由于 | 5月2日星期二 | 星期四3月30 | 2月28日星期二 | 4月25日星期二 |
2023年毕业典礼 | 太阳4月30 | |||
回到顶部 |
2023春夏 | 12周的学期 | 10周会议 | 七周会话1 | 七周会议2 |
最后一天安排课程没有延迟注册费用 | 4月28日星期五 | 6月23日星期五 | ||
类开始 | 我的5月8日 | 7月5日结婚 | ||
最后一天取消/增加和延迟付款 | 5月12日星期五 | 添加: 我的5月8日 下降: 5月12日星期五 |
添加: 7月5日结婚 下降: 7月11日星期二 |
|
最后一天使用图书券 | 我的5月22日 | 7月19日结婚 | ||
最后一天退课,成绩为W | 7月7日星期五 | 6月23日星期五 | 6月9日星期五 | 8月4日星期五 |
阵亡将士纪念日 | 5月27日星期六- 5月29日星期一 | N/A | ||
独立日 | 7月4日星期二 | N/A | N/A | |
课程结束 | 我8月1 | 7月18日星期二 | 我的6月26日 | 8月22日星期二 |
最后的成绩由于 | 8月9日结婚 | 7月21日星期五 | 6月28日结婚 | 8月25日星期五 |
回到顶部 |
2023年秋季 | 学期15周 | 10周会议 | 七周会话1 | 七周会议2 |
类开始 | 9月5日星期二 | 我10月30 | ||
回到顶部 |